Faunenliste und Rote Liste
| wissenschaftliche Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | GK |
|---|---|---|
| Calopteryx splendens | Gebänderte Prachtlibelle | NT |
| Calopteryx virgo | Blauflügel-Prachtlibelle | NT |
| Lestes barbarus | Südliche Binsenjungfer | EN |
| Lestes dryas | Glänzende Binsenjungfer | CR |
| Lestes macrostigma | Dunkle Binsenjungfer | CR |
| Lestes sponsa | Gemeine Binsenjungfer | LC |
| Lestes virens vestalis | Kleine Binsenjungfer | CR |
| Lestes viridis | Gemeine Weidenjungfer | LC |
| Sympecma fusca | Gemeine Winterlibelle | VU |
| Sympecma paedisca | Sibirische Winterlibelle | CR |
| Platycnemis pennipes | Blaue Federlibelle | LC |
| Ceriagrion tenellum | Scharlachlibelle | – |
| Coenagrion hastulatum | Speer-Azurjungfer | VU |
| Coenagrion hylas | Sibirische Azurjungfer | CR |
| Coenagrion lunulatum | Mond-Azurjungfer | CR |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | CR |
| Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | CR |
| Coenagrion puella | Hufeisen-Azurjungfer | LC |
| Coenagrion pulchellum | Fledermaus-Azurjungfer | VU |
| Coenagrion scitulum | Gabel-Azurjungfer | CR |
| Enallagma cyathigerum | Gemeine Becherjungfer | LC |
| Erythromma lindenii | Pokaljungfer | EN |
| Erythromma najas | Großes Granatauge | NT |
| Erythromma viridulum | Kleines Granatauge | LC |
| Ischnura elegans | Große Pechlibelle | LC |
| Ischnura pumilio | Kleine Pechlibelle | NT |
| Nehalennia speciosa | Zwerglibelle | CR |
| Pyrrhosoma nymphula | Frühe Adonislibelle | LC |
| Aeshna affinis | Südliche Mosaikjungfer | VU |
| Aeshna caerulea | Alpen-Mosaikjungfer | VU |
| Aeshna cyanea | Blaugrüne Mosaikjungfer | LC |
| Aeshna grandis | Braune Mosaikjungfer | LC |
| Aeshna isoceles | Keilfleck-Mosaikjungfer | VU |
| Aeshna juncea | Torf-Mosaikjungfer | LC |
| Aeshna mixta | Herbst-Mosaikjungfer | LC |
| Aeshna subarctica elisabethae | Hochmoor-Mosaikjungfer | EN |
| Aeshna viridis | Grüne Mosaikjungfer | CR |
| Anax ephippiger | Schabracken-Königslibelle | NT |
| Anax imperator | Große Königslibelle | LC |
| Anax parthenope | Kleine Königslibelle | LC |
| Brachytron pratense | Früher Schilfjäger | VU |
| Gomphus flavipes | Asiatische Keiljungfer | CR |
| Gomphus pulchellus | Westliche Keiljungfer | EN |
| Gomphus vulgatissimus | Gemeine Keiljungfer | VU |
| Onychogomphus forcipatus | Kleine Zangenlibelle | VU |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Flussjungfer | VU |
| Cordulegaster bidentata | Gestreifte Quelljungfer | VU |
| Cordulegaster boltonii | Zweigestreifte Quelljungfer | VU |
| Cordulegaster heros | Große Quelljungfer | EN |
| Cordulia aenea | Falkenlibelle | LC |
| Epitheca bimaculata | Zweifleck | EN |
| Somatochlora alpestris | Alpen-Smaragdlibelle | NT |
| Somatochlora arctica | Arktische Smaragdlibelle | VU |
| Somatochlora flavomaculata | Gefleckte Smaragdlibelle | EN |
| Somatochlora meridionalis | Balkan-Smaragdlibelle | EN |
| Somatochlora metallica | Glänzende Smaragdlibelle | LC |
| Crocothemis erythraea | Feuerlibelle | LC |
| Leucorrhinia albifrons | Östliche Moosjungfer | CR |
| Leucorrhinia caudalis | Zierliche Moosjungfer | CR |
| Leucorrhinia dubia | Kleine Moosjungfer | VU |
| Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | CR |
| Leucorrhinia rubicunda | Nordische Moosjungfer | CR |
| Libellula depressa | Plattbauch | LC |
| Libellula fulva | Spitzenfleck | EN |
| Libellula quadrimaculata | Vierfleck | LC |
| Orthetrum albistylum | Östlicher Blaupfeil | LC |
| Orthetrum brunneum | Südlicher Blaupfeil | NT |
| Orthetrum cancellatum | Großer Blaupfeil | LC |
| Orthetrum coerulescens | Kleiner Blaupfeil | VU |
| Sympetrum danae | Schwarze Heidelibelle | LC |
| Sympetrum depressiusculum | Sumpf-Heidelibelle | CR |
| Sympetrum flaveolum | Gefleckte Heidelibelle | CR |
| Sympetrum fonscolombii | Frühe Heidelibelle | NT |
| Sympetrum meridionale | Südliche Heidelibelle | CR |
| Sympetrum pedemontanum | Gebänderte Heidelibelle | VU |
| Sympetrum sanguineum | Blutrote Heidelibelle | LC |
| Sympetrum striolatum | Große Heidelibelle | LC |
| Sympetrum vulgatum | Gemeine Heidelibelle | LC |
Legende Gefährdungskategorien
| RE | ausgestorben | CR | vom Aussterben bedroht | EN | stark gefährdet | VU | verletzlich |
| NT | potenziell gefährdet | LC | nicht gefährdet | NE | Vermehrungsgast | DD | ungenügende Daten |
Quelle: Datenbank Oasis 2.0 des Umweltbundesamt Österreich (Zugriff: 6. Januar 2010)
Literatur
Holzinger, W. E., H. Ehmann & M. Schwarz-Waubke (1999): Rote Liste der Libellen Kärntens (Insecta: Odonata). Naturschutz in Kärnten, 15: 497-507
Landmann, A. (2005): Rote Liste der Libellen Tirols. In: Landmann, A., G. Lehmann, F. Mungenast & H. Sonntag: Die Libellen Tirols. Innsbruck, Wien: Berenkamp. S. 261-263
Raab, R., A. Chovanec & J. Pennerstorfer (2007): Libellen Österreichs. Hrsg.: Umweltbundesamt, Wien. Wien, New York: Springer. 343 S.
Raab, R. & E. Chwala (1997): Rote Liste ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs – Libellen (Insecta: Odonata). Wien: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz