|
|
|
| Calopteryx splendens 1 (Harris, 1782) | Gebänderte Prachtlibelle |
| Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) | Blauflügel-Prachtlibelle |
| Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | Südliche Binsenjungfer |
| Lestes dryas Kirby, 1890 | Glänzende Binsenjungfer |
| Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) | Dunkle Binsenjungfer |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | Gemeine Binsenjungfer |
| Lestes virens vestalis Rambur, 1842 | Kleine Binsenjungfer |
| Lestes viridis 2 (Vander Linden, 1825) | Gemeine Weidenjunger |
| Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) | Gemeine Winterlibelle |
| Sympecma paedisca (Brauer, 1877) | Sibirische Winterlibelle |
| Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) | Blaue Federlibelle |
| Ceriagrion tenellum (de Villers, 1850) | Scharlachlibelle |
| Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) | Hauben-Azurjungfer |
| Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) | Speer-Azurjungfer |
| Coenagrion hylas freyi (Bilek, 1954) | Bileks Azurjungfer |
| Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) | Mond-Azurjungfer |
| Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) | Helm-Azurjungfer |
| Coenagrion ornatum (Selys, 1850) | Vogel-Azurjungfer |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) | Hufeisen-Azurjungfer |
| Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) | Fledermaus-Azurjungfer |
| Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) | Gabel-Azurjungfer |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | Gemeine Becherjungfer |
| Erythromma lindenii 3 (Selys, 1840) | Pokaljungfer |
| Erythromma najas (Hansemann, 1823) | Großes Granatauge |
| Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) | Kleines Granatauge |
| Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) | Große Pechlibelle |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | Kleine Pechlibelle |
| Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) | Zwerglibelle |
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) | Frühe Adonislibelle |
| |
Großlibellen |
| Aeshna affinis Vander Linden, 1820 | Südliche Mosaikjungfer |
| Aeshna caerulea (Ström, 1783) | Alpen-Mosaikjungfer |
| Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) | Blaugrüne Mosaikjungfer |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) | Braune Mosaikjungfer |
| Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) | Keilfleck-Mosaikjungfer |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | Torf-Mosaikjungfer |
| Aeshna mixta Latreille, 1805 | Herbst-Mosaikjungfer |
| Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 | Hochmoor-Mosaikjungfer |
| Aeshna viridis Eversmann, 1836 | Grüne Mosaikjungfer |
| Anax ephippiger (Burmeister, 1839) | Schabracken-Königslibelle |
| Anax imperator Leach, 1815 | Große Königslibelle |
| Anax parthenope Selys, 1839 | Kleine Königslibelle |
| Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) | Früher Schilfjäger |
| Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) | Westliche Geisterlibelle |
| Gomphus flavipes 4 (Charpentier, 1825) | Asiatische Keiljungfer |
| Gomphus pulchellus Selys, 1840 | Westliche Keiljungfer |
| Gomphus simillimus Selys, 1840 | Gelbe Keiljungfer |
| Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) | Gemeine Keiljungfer |
| Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) | Kleine Zangenlibelle |
| Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) | Große Zangenlibelle |
| Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) | Grüne Flußjungfer |
| Cordulegaster bidentata Selys, 1843 | Gestreifte Quelljungfer |
| Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) | Zweigestreifte Quelljungfer |
| Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) | Falkenlibelle |
| Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) | Zweifleck |
| Oxygastra curtisii (Dale, 1834) | Gekielter Flußfalke |
| Somatochlora alpestris (Selys, 1840) | Alpen-Smaragdlibelle |
| Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) | Arktische Smaragdlibelle |
| Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) | Gefleckte Smaragdlibelle |
| Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) | Glänzende Smaragdlibelle |
| Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) | Feuerlibelle |
| Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) | Östliche Moosjungfer |
| Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) | Zierliche Moosjungfer |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | Kleine Moosjungfer |
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | Große Moosjungfer |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) | Nordische Moosjungfer |
| Libellula depressa Linnaeus, 1758 | Plattbauch |
| Libellula fulva O.F. Müller, 1764 | Spitzenfleck |
| Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 | Vierfleck |
| Orthetrum albistylum (Selys, 1848) | Östlicher Blaupfeil |
| Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) | Südlicher Blaupfeil |
| Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) | Großer Blaupfeil |
| Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) | Kleiner Blaupfeil |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | Schwarze Heidelibelle |
| Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) | Sumpf-Heidelibelle |
| Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) | Gefleckte Heidelibelle |
| Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | Frühe Heidelibelle |
| Sympetrum meridionale (Selys, 1841) | Südliche Heidelibelle |
| Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766) | Gebänderte Heidelibelle |
| Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) | Blutrote Heidelibelle |
| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | Große Heidelibelle |
| Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) | Gemeine Heidelibelle |
1 Im äußersten Osten Deutschlands beginnt das Areal von C. splendens ancilla Selys, 1853. Diese Unterart ist allerdings noch unzureichend definiert.
2 Die Art wird von manchen Autoren der Gattung Chalcolestes zugeordnet. Andere Autoren betrachten Chalcolestes als Untergattung.
3 Aus Brandenburg wurde E. lindenii lacustre Beutler, 1985, beschrieben. Der eigene Status als Unterart ist noch umstritten.
4 Die Art wird im internationalen Schrifttum überwiegend der Gattung Stylurus zugeordnet. Stylurus kann auch als Untergattung aufgefaßt werden.
Diese Artenliste kann auch als PDF-Datei (11 kB) geladen werden.
Stand 01.01.2005
Reinhard Jödicke